indigo la Endの曲の音域一覧
最終更新日:2026 年 7 月 1 日 / 収録 63 曲
indigo la Endの音域サマリ
| 収録曲数 | 63 曲 |
|---|---|
| 最も高い曲 | 名前は片想い(最高音 hiE) |
| 最も低い曲 | 花をひとつかみ(最低音 mid1A#) |
| 平均的な最高音 | 高音域帯 |
| 最も音域が広い曲 | たまゆら(約 2.3 オクターブ) |
※ A基準カラオケ表記(hiA = A4 = 440Hz)。データは目安です。
indigo la Endの曲はキーが高い?(音域から見た傾向)
indigo la Endの曲は、全体的にキーが高めの傾向があります。収録 63 曲の平均的な最高音は高音域帯にあり、およそ 62% の曲が hiC(C5)以上のハイトーンを含みます。地声で押し切ろうとすると喉に負担がかかりやすいので、原曲キーにこだわらず、自分の最高音に合わせてキーを下げる前提で選曲すると歌い切りやすくなります。
このアーティストで最も高い音が出てくるのは「名前は片想い」で、最高音は hiE(高音域)。 原曲キーで歌い切るにはミックスボイスやファルセットの技術が要求される一曲です。 一方、音域の上下動が最も大きいのは「たまゆら」で、その幅は約 2.3 オクターブ。高音だけでなく低音の処理も問われます。
どの曲を原曲キーのまま攻めるか、何キー下げれば気持ちよく歌えるかは、結局のところ自分の声の最高音・最低音次第です。KKTI Key で声を 30 秒測れば、indigo la Endの各曲に対するあなたの推奨キー(例: −3)が具体的な数字で分かります。
indigo la Endの曲・音域一覧(63 曲)
| 曲名 | 最高音 | 最低音 | 原曲キー |
|---|---|---|---|
| 名前は片想い | hiE | mid1C# | — |
| 冬夜のマジック | hiD# | mid1D# | — |
| たまゆら | hiD# | mid1B | — |
| 夢で逢えたら | hiD# | mid1F# | — |
| 夜漁り | hiD# | mid1C# | — |
| レナは朝を奪ったみたいだ | hiD | mid2A | Am |
| 渇き | hiD | mid1G | — |
| 砂に紛れて | hiD | mid1G | — |
| 素晴らしい世界 | hiD | mid1G | — |
| スプーンで乾杯 | hiD | mid1F# | — |
| 星になった心臓 | hiD | mid1D | — |
| チューリップ | hiC# | mid1C# | C# |
| 名もなきハッピーエンド | hiC# | mid1G# | G# |
| インディゴラブストーリー | hiC# | mid1F# | — |
| 煙恋 | hiC# | mid1E | — |
| ココロネ | hiC# | mid1E | — |
| 心の実 | hiC# | mid1C# | — |
| 心ふたつ | hiC# | mid1E | — |
| 幸せが溢れたら | hiC# | mid1E | — |
| 雫 | hiC# | mid1F# | — |
| スウェル | hiC# | mid1E | — |
| sweet spider | hiC# | mid1D# | — |
| そのままの冷たさで | hiC# | mid1D | — |
| 抱きしめて | hiC# | mid1G# | — |
| 渚にて幻 | hiC# | mid1C# | — |
| ハルの言う通り | hiC# | mid1C# | — |
| Play Back End Roll | hiC# | mid1D# | — |
| 夜明けの街でサヨナラを | hiC# | mid1E | — |
| 楽園 | hiC# | mid1D# | — |
| アリスは突然に | hiC | mid1F | — |
| X day | hiC | mid1F | — |
| 鐘泣く命 | hiC | mid1F | — |
| 幸せな街路樹 | hiC | mid1D# | — |
| 花傘 | hiC | mid1F | — |
| フラれてみたんだよ | hiC | mid1G# | — |
| プレイバック | hiC | mid1F | — |
| 見せかけのラブソング | hiC | mid2C | — |
| 夢のあとから | hiC | mid1G | — |
| 夜の恋は | hiC | mid1E | — |
| 通り恋 | hiB | mid1E | E |
| 瞳に映らない | hiB | mid1E | E |
| 蒼糸 | hiB | mid1D# | — |
| eye | hiB | mid1D | — |
| 愛の逆流 | hiB | mid1E | — |
| 秋雨の降り方がいじったい | hiB | mid1E | — |
| 風詠む季節 | hiB | mid1C# | — |
| 悲しくなる前に | hiB | mid1D# | — |
| 染まるまで | hiB | mid2A | — |
| 華にブルー | hiB | mid1C# | — |
| 左恋 | hiB | mid1D# | — |
| 夜行 | hiA# | mid1F | Fm |
| 結び様 | hiA# | mid1D | D |
| 心雨 | hiA# | mid1F | F |
| ヴァイオレット | hiA# | mid1F | — |
| 花をひとつかみ | hiA# | mid1A# | — |
| ほころびごっこ | hiA# | mid1C | — |
| 夜光虫 | hiA# | mid1A# | — |
| 夏夜のマジック | hiA | mid1D | C |
| 夜の公園 | hiA | mid1C# | C# |
| 藍色好きさ | hiA | mid1C | — |
| 彼女の相談 | hiA | mid1F# | — |
| 夕恋 | hiA | mid1C | — |
| Midnight indigo love story | mid2G | mid1D# | — |
※ 曲名をタップすると、その曲の詳しい音域解説またはキー診断に進めます。
indigo la Endのよくある質問
indigo la Endで一番音域が広い曲は?
indigo la Endの曲で最も音域が広いのは「たまゆら」です。最低音 mid1B 〜 最高音 hiD# の約 2.3 オクターブで、低音から高音まで安定して出せるかが歌い切るカギになります。
indigo la Endの曲はキーが高い?
indigo la Endの曲は全体的にキーが高めです。約 62% の曲が hiC(C5)以上のハイトーンを含み、特に「名前は片想い」は最高音 hiE まで上がります。苦しい場合はカラオケでキーを下げて歌うのがおすすめです。
indigo la Endで歌いやすい曲は?
indigo la Endの中で音域的に歌いやすいのは「Midnight indigo love story」あたりです。最高音は mid2G(標準音域)と無理が少なく、原曲キーでも挑戦しやすい一曲です。ただし歌いやすさは声質によって変わるので、KKTI Key で自分の声を測って確かめるのが確実です。