人気アーティスト124組の「音域」一覧表【2,086曲の実測集計】
最終更新日:2026 年 7 月 27 日
この一覧の作り方
「あのアーティストの曲って、どれくらいの音域が必要なんだろう?」——カラオケで選曲するとき、いちばん知りたいのはここだと思います。この記事は、音域測定アプリ KKTI Key の楽曲データベース 2,086曲 をアーティスト別に集計し、各アーティストの楽曲が原曲キーで要求する音域(最低音〜最高音の中央値)を一覧にしたものです。
大事な注意をひとつ。これは「曲が要求する音域」であって、アーティスト本人の限界音域ではありません。ただ、カラオケで「この人の曲を原曲キーで歌えるか?」を判断する材料としては、本人の限界値よりむしろ実用的な数字です。
収録条件:当データベースに3曲以上が登録されているアーティスト124組。音名表記はカラオケで一般的な「mid2 / hi」表記です(hiA=A4)。
最高音が高いアーティスト TOP10
まず、要求される最高音が高い順のトップ10。上位はボカロ曲(合成音声前提のキー設計)が占めます。人間が原曲キーで歌う場合、このゾーンは裏声・ミックスボイスの領域です。
| アーティスト | 音域(低〜高) | 幅(oct) | 集計曲数 |
|---|---|---|---|
| n-buna feat. 初音ミク | mid2A 〜 hihiD | 2.4 | 3 |
| じん feat. IA | mid2A 〜 hihiD | 2.4 | 3 |
| wowaka feat. 初音ミク | mid2D 〜 hihiB | 1.8 | 4 |
| ナユタン星人 feat. 初音ミク | mid2D 〜 hihiA# | 1.7 | 4 |
| ずっと真夜中でいいのに。 | mid2A 〜 hiF# | 1.8 | 16 |
| まふまふ | mid1G 〜 hiF# | 1.9 | 4 |
| ロクデナシ | mid1G# 〜 hiF# | 1.8 | 3 |
| YOASOBI | mid1G 〜 hiF | 1.8 | 23 |
| DECO*27 feat. 初音ミク | mid2A# 〜 hiF | 1.6 | 18 |
| milet | mid1F# 〜 hiF | 1.9 | 7 |
全124組の音域一覧(最高音が高い順)
| アーティスト | 音域(低〜高) | 幅(oct) | 集計曲数 |
|---|---|---|---|
| n-buna feat. 初音ミク | mid2A 〜 hihiD | 2.4 | 3 |
| じん feat. IA | mid2A 〜 hihiD | 2.4 | 3 |
| wowaka feat. 初音ミク | mid2D 〜 hihiB | 1.8 | 4 |
| ナユタン星人 feat. 初音ミク | mid2D 〜 hihiA# | 1.7 | 4 |
| ずっと真夜中でいいのに。 | mid2A 〜 hiF# | 1.8 | 16 |
| まふまふ | mid1G 〜 hiF# | 1.9 | 4 |
| ロクデナシ | mid1G# 〜 hiF# | 1.8 | 3 |
| YOASOBI | mid1G 〜 hiF | 1.8 | 23 |
| DECO*27 feat. 初音ミク | mid2A# 〜 hiF | 1.6 | 18 |
| milet | mid1F# 〜 hiF | 1.9 | 7 |
| Ado | mid1F 〜 hiE | 1.9 | 30 |
| 西野カナ | mid2A 〜 hiE | 1.6 | 21 |
| 宇多田ヒカル | mid1G 〜 hiE | 1.8 | 16 |
| Superfly | mid1G 〜 hiE | 1.8 | 16 |
| Omoinotake | mid1C# 〜 hiE | 2.2 | 10 |
| MISIA | mid1G# 〜 hiE | 1.7 | 8 |
| 幾田りら | mid1G 〜 hiE | 1.8 | 6 |
| NiziU | mid1G 〜 hiE | 1.8 | 6 |
| 宮本浩次 | mid1D# 〜 hiE | 2.1 | 5 |
| ハチ | mid2B 〜 hiE | 1.4 | 3 |
| LiSA | mid1G# 〜 hiD# | 1.6 | 18 |
| クリープハイプ | mid1G 〜 hiD# | 1.7 | 18 |
| JUJU | mid1G# 〜 hiD# | 1.6 | 15 |
| [Alexandros] | mid1D# 〜 hiD# | 2.0 | 14 |
| ClariS | mid2A# 〜 hiD# | 1.4 | 13 |
| 緑黄色社会 | mid1G# 〜 hiD# | 1.6 | 12 |
| いれいす | mid1C 〜 hiD# | 2.2 | 12 |
| After the Rain | mid1E 〜 hiD# | 1.9 | 10 |
| ハチ feat. 初音ミク | mid2A 〜 hiD# | 1.5 | 4 |
| にしな | mid1G# 〜 hiD# | 1.6 | 4 |
| Mrs. GREEN APPLE | mid1D 〜 hiD | 2.0 | 97 |
| Official髭男dism | mid1F 〜 hiD | 1.8 | 63 |
| Saucy Dog | mid1D 〜 hiD | 2.0 | 48 |
| ヨルシカ | mid1G# 〜 hiD | 1.5 | 39 |
| あいみょん | mid1G 〜 hiD | 1.6 | 37 |
| Novelbright | mid1D 〜 hiD | 2.0 | 18 |
| 絢香 | mid1G 〜 hiD | 1.6 | 15 |
| Aimer | mid1F 〜 hiD | 1.8 | 11 |
| 椎名林檎 | mid2A 〜 hiD | 1.4 | 9 |
| =LOVE | mid1G# 〜 hiD | 1.5 | 8 |
| Da-iCE | mid1E 〜 hiD | 1.8 | 8 |
| いきものがかり | mid1G 〜 hiD | 1.6 | 7 |
| tuki. | mid1G 〜 hiD | 1.6 | 4 |
| 乃木坂46 | mid1G# 〜 hiD | 1.5 | 4 |
| モーニング娘。 | mid2B 〜 hiD | 1.2 | 3 |
| imase | mid1D 〜 hiD | 2.0 | 3 |
| =LOVE | mid2A 〜 hiD | 1.4 | 3 |
| King Gnu | mid1C# 〜 hiC# | 2.0 | 35 |
| ONE OK ROCK | mid1F# 〜 hiC# | 1.6 | 17 |
| Eve | mid1A 〜 hiC# | 2.3 | 17 |
| BE:FIRST | mid1A# 〜 hiC# | 2.2 | 10 |
| 大森元貴 | mid1C# 〜 hiC# | 2.0 | 9 |
| X JAPAN | mid1F# 〜 hiC# | 1.6 | 4 |
| Perfume | mid2A 〜 hiC# | 1.3 | 4 |
| 櫻坂46 | mid2A 〜 hiC# | 1.3 | 4 |
| indigo la End | mid1E 〜 hiC | 1.7 | 63 |
| Vaundy | mid1C# 〜 hiC | 1.9 | 38 |
| UVERworld | mid1D# 〜 hiC | 1.8 | 36 |
| GReeeeN | mid1B 〜 hiC | 2.1 | 36 |
| B'z | mid1G 〜 hiC | 1.4 | 15 |
| WANIMA | mid1G 〜 hiC | 1.4 | 13 |
| 04 Limited Sazabys | mid1G# 〜 hiC | 1.3 | 7 |
| 松田聖子 | mid1G# 〜 hiC | 1.3 | 5 |
| King & Prince | mid1D 〜 hiC | 1.8 | 5 |
| Ayase | lowG# 〜 hiC | 2.3 | 4 |
| 新しい学校のリーダーズ | mid2A# 〜 hiC | 1.2 | 3 |
| 須田景凪 | mid1G 〜 hiC | 1.4 | 3 |
| back number | mid1D 〜 hiB | 1.8 | 97 |
| マカロニえんぴつ | mid1D# 〜 hiB | 1.7 | 33 |
| 優里 | mid1D 〜 hiB | 1.8 | 26 |
| L'Arc-en-Ciel | mid1E 〜 hiB | 1.6 | 24 |
| フレデリック | mid1D# 〜 hiB | 1.7 | 20 |
| GLAY | mid1E 〜 hiB | 1.6 | 11 |
| 浦島坂田船 | mid1C# 〜 hiB | 1.8 | 10 |
| サンボマスター | mid1G 〜 hiB | 1.3 | 5 |
| エレファントカシマシ | mid1D 〜 hiB | 1.8 | 5 |
| ハルカミライ | mid1D 〜 hiB | 1.8 | 5 |
| TOOBOE | mid1C 〜 hiB | 1.9 | 5 |
| SixTONES | mid1D# 〜 hiB | 1.7 | 3 |
| 米津玄師 | mid1C# 〜 hiA# | 1.8 | 65 |
| Mr.Children | mid1C 〜 hiA# | 1.8 | 41 |
| スキマスイッチ | mid1D# 〜 hiA# | 1.6 | 36 |
| sumika | mid1D 〜 hiA# | 1.7 | 19 |
| Tani Yuuki | mid1C 〜 hiA# | 1.8 | 16 |
| My Hair is Bad | mid1F# 〜 hiA# | 1.3 | 9 |
| 中森明菜 | mid1F# 〜 hiA# | 1.3 | 5 |
| 川崎鷹也 | mid1D 〜 hiA# | 1.7 | 5 |
| Snow Man | mid1C# 〜 hiA# | 1.8 | 4 |
| サカナクション | mid1D 〜 hiA# | 1.7 | 3 |
| RADWIMPS | mid1D 〜 hiA | 1.6 | 42 |
| コブクロ | mid1C# 〜 hiA | 1.7 | 35 |
| スピッツ | mid1F 〜 hiA | 1.3 | 24 |
| flumpool | mid1C# 〜 hiA | 1.7 | 24 |
| ゆず | mid1F 〜 hiA | 1.3 | 23 |
| ポルノグラフィティ | mid1F# 〜 hiA | 1.2 | 21 |
| 平井堅 | mid1B 〜 hiA | 1.8 | 16 |
| レミオロメン | mid1D 〜 hiA | 1.6 | 13 |
| サザンオールスターズ | mid1E 〜 hiA | 1.4 | 13 |
| KANA-BOON | mid1G 〜 hiA | 1.2 | 12 |
| なとり | lowG# 〜 hiA | 2.1 | 11 |
| amazarashi | mid1B 〜 hiA | 1.8 | 8 |
| すとぷり | mid1F 〜 hiA | 1.3 | 8 |
| キタニタツヤ | mid1A# 〜 hiA | 1.9 | 7 |
| 竹内まりや | mid1F# 〜 hiA | 1.2 | 4 |
| BUMP OF CHICKEN | mid1C# 〜 mid2G# | 1.6 | 39 |
| SEKAI NO OWARI | mid1D 〜 mid2G# | 1.5 | 26 |
| 星野源 | mid1D 〜 mid2G# | 1.5 | 21 |
| Aqua Timez | mid1E 〜 mid2G# | 1.3 | 18 |
| ASIAN KUNG-FU GENERATION | mid1C# 〜 mid2G# | 1.6 | 14 |
| ORANGE RANGE | mid1A 〜 mid2G# | 1.9 | 14 |
| 藤井風 | mid1B 〜 mid2G# | 1.8 | 13 |
| MONGOL800 | mid1C 〜 mid2G# | 1.7 | 12 |
| SUPER BEAVER | mid1D 〜 mid2G# | 1.5 | 5 |
| Suchmos | mid1F 〜 mid2G# | 1.2 | 4 |
| ケツメイシ | mid1D# 〜 mid2G | 1.3 | 21 |
| 嵐 | mid1D 〜 mid2G | 1.4 | 8 |
| THE YELLOW MONKEY | mid1D 〜 mid2G | 1.4 | 5 |
| 神山羊 | mid1D 〜 mid2G | 1.4 | 3 |
| 細川たかし | mid1C 〜 mid2F# | 1.5 | 10 |
| THE BLUE HEARTS | mid1E 〜 mid2F# | 1.2 | 5 |
| 北島三郎 | mid1B 〜 mid2F | 1.5 | 10 |
| 坂本九 | mid1D 〜 mid2F | 1.2 | 7 |
| 五木ひろし | mid1A# 〜 mid2E | 1.5 | 10 |
| 福山雅治 | mid1A# 〜 mid2E | 1.5 | 6 |
自分の音域と比べるには
この表を見て「で、自分はどのへんなの?」と思ったら、KKTI Keyの音域測定(無料・登録不要・約30秒)で実測できます。測定すると、あなたの音域にいちばん近いアーティストが結果画面に自動で表示されるほか、曲ごとに「あなたなら原曲キー?±何キー?」まで出ます。
実測データの平均で言うと、無理なく出せる最高音の平均は mid2A#(A#4)前後。つまりこの表の多くのアーティストの曲は、平均的な人にとって「原曲キーだと高い」側です。キーを下げるのは恥ずかしいことではなく、データ的にはむしろ標準的な調整です(詳しくはキーの下げ方・上げ方)。