J-Pop & Anime Song Vocal Ranges (200 songs)
Highest note, lowest note and range of 200 popular Japanese songs, with the recommended karaoke key for male and female singers. Sorted by popularity. Tap a song for the full breakdown.
Notes are in scientific pitch notation (C4 = middle C; hiA in Japanese karaoke notation = A4). Data from the KKTI Key song database (2,063 measured voices for the male/female averages).
| Song | Artist | Lowest | Highest | Range (semitones) | Key |
|---|---|---|---|---|---|
| Where Our Blue Is (青のすみか) | Tatsuya Kitani | G#2 | C#5 | 29 | — |
| Matryoshka (マトリョシカ) | Hachi (Kenshi Yonezu) | C#4 | E5 | 15 | — |
| Scar (スカー) | Tatsuya Kitani | C#3 | C#5 | 24 | — |
| Donut Hole (ドーナツホール) | Hachi (Kenshi Yonezu) | B3 | G5 | 20 | — |
| Musunde Hiraite Rasetsu to Mukuro (結ンデ開イテ羅刹ト骸) | Hachi (Kenshi Yonezu) | A3 | D5 | 17 | — |
| Cinnamon | Tatsuya Kitani | A#2 | A4 | 23 | — |
| Manazashi wa Hikari (まなざしは光) | Tatsuya Kitani | C#3 | A4 | 20 | — |
| Zutto Issho! (ずうっといっしょ!) | Tatsuya Kitani | A#2 | A4 | 23 | — |
| Akuta no Heya wa Sabiiro ni Shizumu (芥の部屋は錆色に沈む) | Tatsuya Kitani | F#2 | B4 | 29 | — |
| Moonthief | Tatsuya Kitani | F#2 | F#4 | 24 | — |
| Idol (アイドル) | YOASOBI | F#3 | F#5 | 24 | Db |
| Pretender | Official HIGE DANdism | D#3 | C#5 | 22 | F#m |
| Yoru ni Kakeru (Racing into the Night) (夜に駆ける) | YOASOBI | G3 | F5 | 22 | Bm |
| Lemon | Kenshi Yonezu | B2 | B4 | 24 | Bm |
| Shinunoga E-Wa (死ぬのがいいわ) | Fujii Kaze | F#2 | B4 | 29 | Gm |
| Subtitle | Official HIGE DANdism | A#2 | C#5 | 27 | Cm |
| Melt (メルト) | supercell feat. Hatsune Miku | A3 | A5 | 24 | D |
| Kirari (きらり) | Fujii Kaze | A2 | B4 | 26 | Db |
| Mixed Nuts (ミックスナッツ) | Official HIGE DANdism | D#3 | A#5 | 31 | Ab |
| Usseewa (うっせぇわ) | Ado | A3 | D#5 | 18 | Cm |
| Senbonzakura (千本桜) | KurousaP feat. Hatsune Miku | G3 | E5 | 21 | Am |
| Kaibutsu (Monster) (怪物) | YOASOBI | F#3 | F5 | 23 | Bm |
| Hakujitsu (白日) | King Gnu | A#2 | F#5 | 32 | Cm |
| Inferno (インフェルノ) | Mrs. GREEN APPLE | E2 | E5 | 36 | E |
| KICK BACK | Kenshi Yonezu | E3 | A#4 | 18 | Em |
| Shinjidai (New Genesis) (新時代) | Ado | E3 | F#5 | 26 | Db |
| Kaiju no Hanauta (怪獣の花唄) | Vaundy | D3 | D5 | 24 | G |
| Mela! | Ryokuoushoku Shakai | G#3 | F5 | 21 | D |
| Koi (恋) | Gen Hoshino | E3 | A4 | 17 | Bm |
| I LOVE... | Official HIGE DANdism | E3 | D5 | 22 | Bm |
| Homura (炎) | LiSA | F#3 | E5 | 22 | Bm |
| Show (唱) | Ado | A#2 | D#6 | 41 | Am |
| Zenzenzense (前前前世) | RADWIMPS | F#3 | F#4 | 12 | F# |
| Gurenge (紅蓮華) | LiSA | E3 | G5 | 27 | F |
| Que Sera Sera (ケセラセラ) | Mrs. GREEN APPLE | C#3 | F5 | 28 | C |
| Tentai Kansoku (天体観測) | BUMP OF CHICKEN | G#2 | G#4 | 24 | F# |
| Cinderella Boy (シンデレラボーイ) | Saucy Dog | E3 | E5 | 24 | G |
| Zankyosanka (残響散歌) | Aimer | G#3 | D#5 | 19 | Em |
| Gunjo (群青) | YOASOBI | F3 | G#5 | 27 | Dm |
| Kanden (感電) | Kenshi Yonezu | A#2 | C#5 | 27 | Bm |
| Yuusha (The Brave) (勇者) | YOASOBI | G3 | F5 | 22 | F#m |
| Cry Baby | Official HIGE DANdism | F3 | D#5 | 22 | Em |
| I Love You (アイラブユー) | back number | A3 | A#4 | 13 | Eb |
| Lilac (ライラック) | Mrs. GREEN APPLE | D3 | C#5 | 23 | F |
| World is Mine (ワールドイズマイン) | ryo feat. Hatsune Miku | G#3 | D#5 | 19 | C |
| Hanataba (花束) | back number | A2 | C5 | 27 | D |
| Peace Sign (ピースサイン) | Kenshi Yonezu | D#3 | G#4 | 17 | F |
| Odoriko (踊り子) | Vaundy | D3 | G4 | 17 | Em |
| Kanzen Kankaku Dreamer (完全感覚Dreamer) | ONE OK ROCK | A3 | E5 | 19 | Am |
| Spinning Globe (Chikyugi) (地球儀) | Kenshi Yonezu | C3 | A#4 | 22 | D |
| Matsuri (まつり) | Fujii Kaze | G#2 | G#4 | 24 | Am |
| 115-man Kilo no Film (115万キロのフィルム) | Official HIGE DANdism | A#2 | C5 | 26 | G |
| Romeo and Cinderella (ロミオとシンデレラ) | doriko feat. Hatsune Miku | G#3 | F5 | 21 | G |
| Vampire (ヴァンパイア) | DECO*27 feat. Hatsune Miku | B3 | G#5 | 21 | F#m |
| Mighty Long Fall | ONE OK ROCK | F#3 | C#5 | 19 | C#m |
| Kimi to Natsu Fes (君と夏フェス) | SHISHAMO | B3 | D5 | 15 | D |
| Eine Kleine (アイネクライネ) | Kenshi Yonezu | C#3 | G#4 | 19 | Eb |
| Odo (踊) | Ado | F3 | G#5 | 27 | Em |
| Wherever you are | ONE OK ROCK | A3 | C#5 | 16 | C |
| Boku no Koto (僕のこと) | Mrs. GREEN APPLE | C3 | G5 | 31 | E |
| Flavor Of Life | Hikaru Utada | D#3 | C5 | 21 | Db |
| D-tecnoLife | UVERworld | G#2 | A4 | 25 | Em |
| Marunouchi Sadistic (丸ノ内サディスティック) | Sheena Ringo | A#3 | G5 | 21 | Em |
| No Doubt (ノーダウト) | Official HIGE DANdism | A3 | C#5 | 16 | Eb |
| Nandemonaiya (なんでもないや) | RADWIMPS | C#3 | B4 | 22 | G |
| Matryoshka (マトリョシカ) | Hachi (Kenshi Yonezu) feat. Hatsune Miku・GUMI | G#3 | E5 | 20 | Em |
| Ura-Omote Lovers (裏表ラバーズ) | wowaka feat. Hatsune Miku | E4 | B5 | 19 | Em |
| TATTOO | Official HIGE DANdism | C3 | C5 | 24 | F#m |
| WanteD! WanteD! | Mrs. GREEN APPLE | E3 | F5 | 25 | E |
| Paprika (パプリカ) | Kenshi Yonezu | D3 | B4 | 21 | D |
| Hikari (光) | Hikaru Utada | A3 | D#5 | 18 | F |
| SOULSOUP | Official HIGE DANdism | G3 | D5 | 19 | Gm |
| Shukumei (宿命) | Official HIGE DANdism | F3 | C5 | 19 | F |
| Senryo Yakusha (千両役者) | King Gnu | E3 | C#5 | 21 | Em |
| Watashi wa Saikyo (私は最強) | Ado | A3 | E5 | 19 | F |
| Takane no Hanako-san (高嶺の花子さん) | back number | A3 | D5 | 17 | G |
| Dance Hall (ダンスホール) | Mrs. GREEN APPLE | A3 | F#5 | 21 | Eb |
| Karma (カルマ) | BUMP OF CHICKEN | C#3 | F#4 | 17 | F#m |
| Rewrite (リライト) | ASIAN KUNG-FU GENERATION | E3 | G#4 | 16 | Bm |
| Amekigoe Zankyou (雨き声残響) | Orangestar feat. Hatsune Miku | F3 | G#5 | 27 | F#m |
| KING | Kanaria feat. GUMI | G3 | G5 | 24 | Cm |
| CORE PRIDE | UVERworld | D3 | D5 | 24 | C#m |
| いつか | Saucy Dog | D3 | E5 | 26 | C |
| シルエット | KANA-BOON | A3 | B4 | 14 | G |
| ローリンガール | wowaka feat. Hatsune Miku | C#4 | B5 | 22 | Bm |
| Flamingo | Kenshi Yonezu | D3 | A4 | 19 | C#m |
| BOY | King Gnu | G3 | A4 | 14 | Bm |
| 明け星 | LiSA | A#3 | D#5 | 17 | Bm |
| The Beginning | ONE OK ROCK | A3 | C5 | 15 | Em |
| スパークル | RADWIMPS | C#3 | G#4 | 19 | B |
| 点描の唄 | Mrs. GREEN APPLE feat. Sonoko Inoue | G3 | F5 | 22 | G |
| Prisoner Of Love | Hikaru Utada | F3 | F5 | 24 | F |
| 夏夜のマジック | indigo la End | D3 | A4 | 19 | C |
| カゲロウデイズ | Jin feat. Hatsune Miku | B3 | C6 | 25 | Em |
| 灰色と青 | Kenshi Yonezu | B2 | A4 | 22 | D |
| がらくた | Kenshi Yonezu | C#3 | B4 | 22 | Bbm |
| 恋 | back number | E3 | F#4 | 14 | E |
| ハルジオン | YOASOBI | G3 | E5 | 21 | Bm |
| 海の幽霊 | Kenshi Yonezu | C#3 | E5 | 27 | F |
| モザイクロール | DECO*27 feat. Hatsune Miku | B3 | D#5 | 16 | Em |
| 雨燦々 | King Gnu | D3 | F5 | 27 | D |
| アポトーシス | Official HIGE DANdism | E3 | D#5 | 23 | F |
| SPECIALZ | King Gnu | C#3 | A4 | 20 | F#m |
| Catch the Moment | LiSA | G3 | C5 | 17 | F |
| ハッピーエンド | back number | A3 | B4 | 14 | C |
| hanataba | milet | A#3 | G#5 | 22 | E |
| なないろ | BUMP OF CHICKEN | C#3 | A4 | 20 | F#m |
| We are | ONE OK ROCK | D3 | D5 | 24 | Eb |
| ドーナツホール | Hachi (Kenshi Yonezu) feat. GUMI | B3 | G5 | 20 | Dm |
| 初恋 | Hikaru Utada | A3 | D5 | 17 | Eb |
| Touch off | UVERworld | E3 | B4 | 19 | F#m |
| 歌舞伎町の女王 | Sheena Ringo | A#3 | E5 | 18 | Em |
| 結 | Saucy Dog | D#3 | D#5 | 24 | D |
| ないものねだり | KANA-BOON | B3 | C#5 | 14 | F |
| アンドロイドガール | DECO*27 feat. Hatsune Miku | E4 | F#5 | 14 | Bm |
| Wasted Nights | ONE OK ROCK | F3 | A#4 | 17 | C#m |
| 逆光 | Ado | G#3 | C#5 | 17 | Bm |
| traveling | Hikaru Utada | B3 | E5 | 17 | Cm |
| 風神 | Vaundy | B2 | D5 | 27 | F#m |
| 三原色 | YOASOBI | G#3 | F#5 | 22 | Em |
| 傘 | King Gnu | A#3 | D5 | 16 | Em |
| ADAMAS | LiSA | A3 | E5 | 19 | C#m |
| 夢灯籠 | RADWIMPS | A#2 | G#4 | 22 | B |
| アンノウン・マザーグース | wowaka feat. Hatsune Miku | F#3 | C#6 | 31 | F#m |
| StaRt | Mrs. GREEN APPLE | F#3 | B4 | 17 | Bb |
| SAKURAドロップス | Hikaru Utada | F3 | D5 | 21 | F |
| 儚くも永久のカナシ | UVERworld | E3 | B4 | 19 | Bm |
| 本能 | Sheena Ringo | G3 | E5 | 21 | Em |
| 優しさに溢れた世界で | Saucy Dog | D3 | D5 | 24 | C |
| 踊 | DECO*27 × Giga × TeddyLoid | F3 | G#5 | 27 | F#m |
| 大不正解 | back number | C3 | G#4 | 20 | F#m |
| なんでもないや(movie ver.) | RADWIMPS | C#3 | B4 | 22 | D |
| sailing day | BUMP OF CHICKEN | G#2 | G#4 | 24 | D |
| 鯨の唄 | Mrs. GREEN APPLE | D3 | G5 | 29 | D |
| メトロノーム | Kenshi Yonezu | D3 | C5 | 22 | C#m |
| 逆夢 | King Gnu | D3 | D5 | 24 | Cm |
| ギラギラ | Ado | F#3 | D#5 | 21 | Em |
| アカシア | BUMP OF CHICKEN | A3 | D5 | 17 | G |
| ゴーストルール | DECO*27 feat. Hatsune Miku | A3 | F#5 | 21 | F#m |
| COLORS | Hikaru Utada | A3 | E5 | 19 | Em |
| アニマル | DECO*27 feat. Hatsune Miku | F#3 | G5 | 25 | F#m |
| ウミユリ海底譚 | n-buna feat. Hatsune Miku | F3 | B5 | 30 | Em |
| 手紙 | back number | D3 | C5 | 22 | E |
| stardom | King Gnu | E3 | E5 | 24 | Bm |
| ラブレター | YOASOBI | F#3 | F5 | 23 | Em |
| 三文小説 | King Gnu | B3 | G5 | 20 | Cm |
| 東京フラッシュ | Vaundy | F3 | C#5 | 20 | Dm |
| クリスマスソング | back number | B2 | C#5 | 26 | C |
| First Love | Hikaru Utada | D3 | F5 | 27 | Db |
| Renegades | ONE OK ROCK | D3 | D5 | 24 | F#m |
| ソラニン | ASIAN KUNG-FU GENERATION | B2 | B4 | 24 | C |
| ハロ | Nakiso feat. Hatsune Miku | A3 | F5 | 20 | D#m |
| ワールズエンド・ダンスホール | wowaka feat. Hatsune Miku・Megurine Luka | A3 | F#5 | 21 | Bm |
| ロマンチシズム | Mrs. GREEN APPLE | C3 | F5 | 29 | A |
| 真夏の通り雨 | Hikaru Utada | F#3 | D#5 | 21 | F#m |
| 君の好きなうた | UVERworld | F#3 | A#4 | 16 | G |
| 雷に打たれて | Saucy Dog | G#3 | C#5 | 17 | F |
| チューリップ | indigo la End | C#3 | C#5 | 24 | C# |
| シンデレラ | DECO*27 feat. Hatsune Miku | A#3 | A#5 | 24 | F#m |
| 太陽系デスコ | Nayutalien feat. Hatsune Miku | F#4 | C6 | 18 | C#m |
| ロストワンの号哭 | Neru feat. Kagamine Rin | A3 | B5 | 26 | Em |
| M八七 | Kenshi Yonezu | C#3 | B4 | 22 | C |
| 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | D#3 | E5 | 25 | F |
| 愛にできることはまだあるかい | RADWIMPS | C#3 | F#4 | 17 | C |
| 乙女解剖 | DECO*27 feat. Hatsune Miku | G#3 | C#6 | 29 | Bm |
| Tell Your World | livetune feat. Hatsune Miku | A3 | F5 | 20 | F |
| THE OVER | UVERworld | G2 | C5 | 29 | F#m |
| 魔法にかけられて | Saucy Dog | D3 | E5 | 26 | C |
| Fighter | KANA-BOON | E3 | A4 | 17 | C |
| 神っぽいな | PinocchioP feat. Hatsune Miku | A3 | D#6 | 30 | Am |
| 正解 | RADWIMPS | E3 | A4 | 17 | C |
| 有心論 | RADWIMPS | A2 | G4 | 22 | Dm |
| もしも命が描けたら | YOASOBI | F3 | F#5 | 25 | Em |
| 一途 | King Gnu | F#3 | D5 | 20 | F#m |
| 車輪の唄 | BUMP OF CHICKEN | C#3 | F#4 | 17 | F |
| アンハッピーリフレイン | wowaka feat. Hatsune Miku | E4 | C6 | 20 | F#m |
| 脳漿炸裂ガール | Rerulili feat. Hatsune Miku・GUMI | A3 | C6 | 27 | Cm |
| Speaking | Mrs. GREEN APPLE | D3 | D5 | 24 | A |
| Colors of the Heart | UVERworld | F#3 | A4 | 15 | Em |
| ストリーミングハート | DECO*27 feat. Hatsune Miku | A#3 | D#5 | 17 | Em |
| エイリアンエイリアン | Nayutalien feat. Hatsune Miku | B3 | C6 | 25 | Am |
| チルドレンレコード | Jin feat. IA | B3 | F#6 | 31 | C#m |
| うっせぇわ | syudou feat. Hatsune Miku | A3 | D#5 | 18 | Am |
| ミスター | YOASOBI | F#3 | E5 | 22 | Bm |
| 死神 | Kenshi Yonezu | A2 | A4 | 24 | Cm |
| 不可幸力 | Vaundy | A#2 | C5 | 26 | Em |
| 瞬き | back number | A3 | C5 | 15 | C |
| ラビットホール | DECO*27 feat. Hatsune Miku | A3 | F#5 | 21 | Gm |
| アイデンティティ | Kanaria feat. GUMI | A3 | G5 | 22 | Am |
| 浮世CROSSING | UVERworld | F#3 | B4 | 17 | Bm |
| 幸福論 | Sheena Ringo | A3 | D5 | 17 | Em |
| 怪物たちよ | Saucy Dog | C#3 | F#5 | 29 | Bm |
| 名もなきハッピーエンド | indigo la End | G#3 | C#5 | 17 | G# |
| ハートアラモード | DECO*27 feat. Hatsune Miku | A#3 | D#5 | 17 | F#m |
| 東京テディベア | Neru feat. Kagamine Rin | D4 | A#5 | 20 | Bm |
| ODDS&ENDS | ryo(supercell) feat. Hatsune Miku | G3 | F5 | 22 | F#m |
| Last Dance | ONE OK ROCK | A3 | F5 | 20 | F#m |
| 君という花 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | C#3 | C#5 | 24 | Am |
| グランドエスケープ | RADWIMPS | A2 | G4 | 22 | F# |
| パンダヒーロー | Hachi (Kenshi Yonezu) feat. GUMI | B3 | G5 | 20 | Em |
What is your vocal range?
Measure it in 30 seconds. KKTI shows your voice type and the right key for every song here.
Measure my range →
Free · no signup · works in the browser